Dijital Benchtop LCR Meter 1khz 10 Noktalı Liste Süzme Veri Kayıtlama Ekran Yakalama
Dijital Benchtop LCR Meter
,Benchtop LCR Meter 1khz
,Icr metre 1khz
TH2810B+ Benchtop Tipi LCR Meter, 10 Noktalık Liste Süzme, Veri Kayıt ve Ekran Yakalama Fonksiyonu
-
Grafik Ekran: Birçok LCR Meter, ölçüm dalga biçimlerini, impedans grafiklerini veya ölçülen parametrelerin diğer görsel temsillerini gösteren grafik ekranlara sahiptir.Bu görsel geri bildirim verilerin yorumlanmasına ve analiz edilmesine yardımcı olur.
-
Sıcaklık Kompensasyonu: Bazı LCR Metresinin, kullanıcıların bileşen parametrelerine sıcaklığın etkilerini hesaba katmalarını sağlayan sıcaklık kompensasyonu yetenekleri vardır.Bu, değişen sıcaklık koşullarında bile doğru ölçümleri sağlar.
-
Özellikleri
100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 4 tipik test sıklığı
4.3 inç TFT sıvı kristal ekranı, Çin ve İngilizce isteğe bağlı işletim arayüzü
6 basamaklı okuma çözünürlüğü
En yüksek test hızı:12.5ms, düşük frekans ve yüksek hız destek:TX4+3ms
10 kutu sıralama, test sıralama daha mükemmel
LCRZ enstrüman ayar dosyalarının 100 seti, 10 ölçüm
Yumuşak güç anahtarı
110V/220V iki güç kaynağı voltajını destekle
10 puanlı liste süpürü, çok frekanslı test sıralamasını destekle
Ultra düşük sinyal kaynağı çıkış ofset (<100V), büyük indüktör ihtiyaçlarını karşılamak, ortak mod boğulma indüktör testi
Süper çarpma koruması
Durum kilitleme düğmesini çalıştırmak;
Boş cihaz hükmü
Veri kayıt fonksiyonu
Ekran yakalama fonksiyonu
Arayüz fonksiyonu, zamanlama, tetikleme gecikmesi vb. daha eksik değildir.
Başvurular
Pasif bileşenler:
Kondensatörler, indüktörler, çekirdekler, dirençler, piezoelektrik cihazlar, transformatörler, çip bileşenleri ve ağ bileşenleri için impedans parametrelerinin değerlendirilmesi
Diğer bileşenler:
Basılı devre kartlarının, rölelerin, anahtarların, kabloların, pillerin vb. impedans değerlendirmesi
Özellikler
| Model | TH2810B+ |
| Temel Doğruluk | 0% 1 |
| Test Sıklığı | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
| Test parametreleri | L, C, R, Z, D, Q, X, d, r, Vm, Im, % |
| V/I Monitör | - Evet. |
| AC test sinyali seviyesi | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms |
| Sinyal Kaynağı İç Direniş | 10, 100 |
| Test Terminalı Yapılandırması | 5-terminal |
| Test Hızı ((ms/zaman) | Hızlı: 19ms; Orta: 83ms; Yavaş: 333msF≤120Hz Hızlı: 4XT+3ms |
| Sıfır Temizleme | Açık, Kısa, Yük |
| Listeyi tarayın | 10 noktalı liste süpürü; Her tarama noktası bireysel olarak sıralanabilir, çok frekanslı kombinasyonlu test sıralamasını destekler; Frekans ve AC voltajı için tarama testi |
| Eşdeğer Döngü | Diziler, Paralel |
| Aralık Modu | Otomatik, tutun. |
| Çıkartma Modu | İç, Dış, El, Otobüs |
| Ortalama Zaman | 1-255 |
| Aritmetik Operasyon | Doğrudan okuma, ABS, % |
| Gecikme | Trigger gecikmesi, adım gecikmesi: 0 ̊60.000s, 1 ms adım |
| Genel fonksiyon | Seri, paralel eşdeğer mod, kalibrasyon: açık devre, kısa devre, menzil seçimi: otomatik, manuel, tetikleme modu: INT, MAN,EXT, BUS, klavye kilitleme fonksiyonu |
| Karşılaştırıcı | 10 kutu sıralama,BIN1-BIN9, NG, AUX; kutu sayım fonksiyonu PASS, FALL ön panel LED ekranı |
| Uçucu olmayan depolama | LCRZ enstrüman ayar dosyalarının 100 seti, 10 test sonucu |
| Dış USB Depolama | Araç ayar dosyası, CSV veri dosyası |
Aksesuar
| Standart | ||||||
| Aksesuar adı | Model | |||||
| Dökme | TH26048A | |||||
| Kısa devre | TH26010 | |||||
| Dört uçlu yalıtım ve kilitli kutulu Kelvin testi kuruluşu | TH26011CS | |||||
| İsteğe bağlı | ||||||
| Aksesuar adı | Model | |||||
| Kutusu patch test kablosu | TH26029B | |||||

