TH8601 50Hz-300kHz DC Alt Voltaj Kablo Harness Meter
Özellikleri
■ 7 ′′ TFT LCD gerçek renkli ekran, 16 bit, 800x480 çözünürlük
■ Cotex_M3 işlemci çekirdeği
■ Seçilebilir Çince ve İngilizce işletim arayüzü
■ AC: 50Hz-300kHz test sıklığı,% 0.02 doğruluk
■ DC: 0-5V test aralığı ve %10 doğruluk
■ Süpürme ve test için en fazla 128 pin
■ 10G'dan fazla yalıtım direnci
■ Seçilebilir RS232, RS485, GPIB, USB,LAN ve Handler arayüzleri
■ USB arayüzü, kurulum dosyalarının ve test verilerinin depolanması ve programın yükseltilmesi için kullanılabilir
Kısa Tanıtım
■ TH8601 serisi dört uçlu tel testcisi, tel kapsamlı parametrelerinin çok fonksiyonel ve otomatik test sistemidir.Sadece çeşitli kablo türleri için kalite ve bağlantı güvenilirliği testinde kullanılırBu sistem programlanabilir sabit akım ve sabit voltaj kaynağı ve yüksek voltajlı güç kaynağı sağlar.Pasif eleman (indüktansa), direnç, kapasitans ve diyot), AC/DC gerilim, yalıtım direnci ve yüksek ve düşük gerilim parametrelerinin sll krallarına dayanır.Yüksek hızlı ve uzun ömürlü gelişmiş LCR rakam örnekleme ve kanal değiştirme tekniğinin benimsenmesi, bu sistem test hassasiyetini, hızını ve çalışma ömrünü önemli ölçüde iyileştirir.Bu nedenle yalıtım direncinin test performansı çok daha ileri..
RS232, RS485, GPIB, USB, LAN ve işleyicilerin çeşitli arayüzleri, kullanıcıların otomatik algılama ve üretim hattına başvurmaları için uygundur.
Model |
Test Çubuklar |
Kablo |
İletişimsellik/ Geçici Davranışlar |
Açık/Kısayol | Diyot testi | Kapasitans testi | DCR | AC direnci | DC Dayanmak | İzolasyon Direnci | ||||
Dört Wie | İki tel. | Voltaj | Mevcut | Voltaj | Mevcut | Voltaj | Direnç | |||||||
TH8601 | 128 | Y | 10mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 1000V | 5mA | 1500V | 5mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8601A | 64 | Y | 10mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 1000V | 5mA | 1500V | 5mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-1 | 64 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750V | 5mA | 1000V | 5mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-2 | 128 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750V | 5mA | 1000V | 5mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-3 | 192 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750V | 5mA | 1000V | 5mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-4 | 256 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750V | 5mA | 1000V | 5mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-B | 64 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750V | 5mA | 1000V | 5mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-C | 64 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1μF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750V | 5mA | 1000V | 5mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8603-4 | 512 | Y | Y | 100mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1nF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750V | 5mA | 1000V | 5mA | 1000V | 1GΩ |
Özellikler
Model | TH8601 | TH8601A | ||
Test Pin | 128 Pin | 64 Pin | ||
Test sinyali kaynağı | Sinüs sinyali kaynağı: 50Hz-300kHz Programlanabilir Kapasitans Bileşeni Test 1Vrms |
Sıklık: 0.02% 1Vrms Voltaj %10 |
||
Programlanabilir DC sinyal kaynağı: 5Vdc MAX | % 10 | |||
Programlanabilir DC Akım Kaynağı:1-20mA | % 10 | |||
Programlanabilir DC Yüksek Voltaj Kaynağı: 1mA Max |
5V-100V | %10±1 rakam | ||
100Vdc-1000Vdc | %5±1 rakam | |||
Programlanabilir AC Yüksek Voltaj Kaynağı:10mA Max |
50V-100Vac | %10±1 rakam | ||
100Vac-750Vac | %5±1 rakam | |||
Kanal plakası açık-kapalı tarama Sinyal Kaynağı:5Vdc | ||||
Test Hızı | Geçici açık ve kısa devre (128 puan) Örnek Standart:10ms | Bir seferde 64 NET O/S süpürme süresini gösterir | ||
Test Hızının Temel Değeri: 100ms | Tek pasif bileşenlerin ölçüm süresini veya bir kablonun toplam ölçüm süresini gösterir. | |||
Kapasite ölçümü | Aralık: 0.1pF-300pF ((örnek 10pFmin) | %10±3 rakam | ||
Aralık: 300pF-1000μF | % 5±3 rakam | |||
Direnç Ölçümü | 10mhm-1mhm | %5±1 rakam | ||
Sıcaklık. Aralıklı sıcaklık. | 10 mm-50 mm | %5±5 rakam | ||
Açık ve Kısa devre | 1 kohm-50 kohm | %10±1 rakam | ||
Diyot Testleri | 0-10V | %10±1 rakam | ||
İzolasyon Direnci | 1Mohm-100Mohm | %5±5 rakam | ||
100Mohm-1000Mohm | %10±5 rakam | |||
DC Sızıntı Akımı | 1μA-1000μA | %5±2 rakam | ||
AC Sızıntı Akımı | 0.01mA-5mA | %10±5 rakam |
Aksesuar
Standart | ||||||
Aksesuar adı | Model | |||||
Sonde | TH26036-R | |||||
Nakliye Ayarları | TH26060 | ![]() |
||||
Test Kablosu | TH8601-32 |