TH1991A Kaynak Ölçüm Ünitesi Mikro Sinyal Tipi Test Cihazı
Özellikler
• 7 inç kapasitif dokunmatik ekran, çözünürlük 800×480
• Linux işletim sistemi
• Dört bölgeli hassas güç çıkışı ve ölçümü
• Tek/çift kanallı çıkış ve ölçüm
• ±210V DC'ye kadar voltaj, ±3A DC akım/±10,5A darbe
• 10fA/100nV minimum ölçüm çözünürlüğü (6 1/2 hane)
• 10fA/100nV minimum besleme çözünürlüğü (6 1/2 haneli)
• 1.000.000 nokta/sn'ye kadar örnekleme hızı
• Rastgele dalga biçimi üretimi
• Liste tarama fonksiyonu (minimum 1μs aralık)
• Diyotların, triyotların, MOS tüplerinin ve IGBT'lerin I/V eğrilerinin doğrudan oluşturulması
Kısa Tanıtım
TH1991/TH1992 serisi hassas kaynak/ölçüm üniteleri aynı anda gerilim ve akım çıkışı yapabilir ve ölçebilir.Cihaz, akım kaynağı, voltaj kaynağı, voltmetre ve ampermetrenin fonksiyonlarını entegre eder ve her fonksiyon isteğe göre değiştirilebilir.
TH1991/TH1992 serisi hassas kaynak/ölçüm üniteleri ±210V DC gerilime, ±3A DC akıma ve ±10.5A darbe akımına, minimum 10fA/100nV güç kaynağına ve ölçüm çözünürlüğüne kadar çıkış yapabilir, yüksek hızlı örneklemeyi destekler ve isteğe bağlı dalga formları üretebilir .
TH1991/TH1992 serisi hassas kaynak/ölçüm ünitesi serisi, alt katman olarak Linux işletim sistemi, etkileşimli grafik kullanıcı arayüzü ve çeşitli görüntüleme modları ve yerleşik diyotlar, triyotlar, MOS tüpleri ve IGBT'ler ve diğerleriyle birlikte 7 inç kapasitif dokunmatik ekranı benimser. cihazlar.I/V eğrisi tarama fonksiyonu, IV fonksiyon testini ana bilgisayara bağlanmadan tamamlayabilir ve bu da test verimliliğini önemli ölçüde artırabilir.
Kapsamlı ve entegre güç ve ölçüm fonksiyonlarına sahip TH1991/TH1992 serisi hassas kaynak/ölçüm birimleri, yarı iletkenleri, aktif/pasif cihazları ve çeşitli diğer cihaz ve malzemeleri test etmek için idealdir.
TH1991/TH1992 serisi hassas kaynak/ölçü birimleri, Ar-Ge ve eğitim uygulamaları, endüstriyel geliştirme, test ve üretim alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Başvuru
• Yarı iletken, ayrık ve pasif bileşen testleri
Diyotlar, Lazer Diyotlar, LED'ler, Fotodedektörler, Sensörler, Alan etkili transistör, triyot, IC'ler (IC'ler, RFIC'ler, MMIC'ler), Dirençler, reostatlar, termistörler, anahtarlar
• Hassas elektronikler ve yeşil enerji cihazı testleri
PV, güç yarı iletkeni;Pil;Kart Seviyesi Testi için araba, tıbbi cihaz, Güç ve DC Önyargı Kaynakları
• Araştırma ve Eğitim
yeni malzeme araştırması, Nanoaygıt özellikleri, dev manyeto direnç, organik ekipman, Herhangi bir hassas I/V kaynağı veya ölçümü
Özellikler
| Modeli | TH1991C | TH1991B | TH1991A | TH1991 | TH1992B | TH1992A | TH1992 | |||
| Görüntülemek | ||||||||||
| Görüntülemek | 7 inç kapasitif dokunmatik ekran, çözünürlük 800×480 | |||||||||
| Anahtar Parametreler | ||||||||||
| Kanal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Azami çıkış | Gerilim | ±63V | ±210V | ±210V | ±210V | ±210V | ±210V | ±210V | ||
| Akım | DC | ±1,515A | ±3,03A | ±3,03A | ±3,03A | ±3,03A | ±3,03A | ±3,03A | ||
| Dürtü | ------ | ------ | ±10,5A | ±10,5A | ------ | ±10,5A | ±10,5A | |||
| Güç kaynağı | Maksimum Rakamlar | Rakamlar | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | |
| Minimum Çözünürlük | Gerilim | 1μV | 1μV | 1μV | 100nV | 1μV | 1μV | 100nV | ||
| Akım | 1pA | 100fA | 1pA | 10fA | 100fA | 1pA | 10fA | |||
| Ölçüm | Maksimum Rakamlar | Rakamlar | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | |
| Minimum Çözünürlük | Gerilim | 100nV | 100nV | 100nV | 100nV | 100nV | 100nV | 100nV | ||
| Akım | 100fA | 10fA | 100fA | 10fA | 100fA | 100fA | 10fA | |||
| Voltaj aralığı | 200mV-60V | 200mV-200V | ||||||||
| Minimum Zaman Aralığı | 50μs | 20μs | 10μs | 1μs | 20μs | 10μs | 1μs | |||
| Gerilim Ölçümü (Doğruluk: Reding %+ Bias) | ||||||||||
| Menzil | ±200mV | Çözünürlük | 100nV | |||||||
| Kesinlik | ±(%0,015 + 225μV) | |||||||||
| ±2V | Çözünürlük | 1μV | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,02 + 350μV) | |||||||||
| Çözünürlük | 10μV | |||||||||
| ±20V | Kesinlik | ±(%0,015 + 5mV) | ||||||||
| ±200V | Çözünürlük | 100μV | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,015 + 50mV) | |||||||||
| Mevcut ölçüm | ||||||||||
| Menzil | ±10 nA | Çözünürlük | 10fA | |||||||
| Kesinlik | ±(%0,10 + 50 pA) | |||||||||
| ±100nA | Çözünürlük | 100fA | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,06 + 100pA) | |||||||||
| ±1μA | Çözünürlük | 1pA | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,025 + 500pA) | |||||||||
| ±10μA | Çözünürlük | 10pA | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,025 + 1,5nA) | |||||||||
| ±100μA | Çözünürlük | 100pA | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,02 + 25nA) | |||||||||
| ±1mA | Çözünürlük | 1nA | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,02 + 200nA) | |||||||||
| ±10mA | Çözünürlük | 10nA | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,02 + 2,5μA) | |||||||||
| ±100mA | Çözünürlük | 100nA | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,02 + 20μA) | |||||||||
| ±1A | Çözünürlük | 1μA | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,03 + 1,5mA) | |||||||||
| ±1,5A | Çözünürlük | 1μA | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,05 + 3,5mA) | |||||||||
| ±3A | Çözünürlük | 10μA | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,4 + 7mA) | |||||||||
| ±10A | Çözünürlük | 10μA | ||||||||
| Kesinlik | ±(%0,4 + 25mA) | |||||||||
| Darbe kaynağı (darbe genişliği %10 yükselen kenardan %90 düşen kenara kadar geçen süreyi ifade eder, temel seviye: darbe düşük seviyesi, tepe seviyesi: darbe yüksek seviyesi) | ||||||||||
| Minimum programlanabilir darbe genişliği | 50μs | |||||||||
| Darbe genişliği programlama çözünürlüğü | 1μs | |||||||||
| Maksimum DC veya Darbe Gerilimi | 210V | Maksimum Tepe Akımı | 0.105A | |||||||
| Maksimum Temel Akım | 0.105A | |||||||||
| Darbe Genişliği | 50μs - 99999,9s | |||||||||
| Maksimum Görev Döngüsü | %99,9999 | |||||||||
| 21V | Maksimum Tepe Akımı | 1.515A | ||||||||
| Maksimum Temel Akım | 1.515A | |||||||||
| Darbe Genişliği | 50μs - 99999,9s | |||||||||
| Maksimum Görev Döngüsü | %99,9999 | |||||||||
| 6V | Maksimum Tepe Akımı | 3.03A | ||||||||
| Maksimum Temel Akım | 3.03A | |||||||||
| Darbe Genişliği | 50μs - 99999,9s | |||||||||
| Maksimum Görev Döngüsü | %99,9999 | |||||||||
| Yalnızca İmpuls | 200V | Maksimum Tepe Akımı | 1.515A | |||||||
| Maksimum Temel Akım | 50mA | |||||||||
| Darbe Genişliği | 50μs - 2,5ms | |||||||||
| Maksimum Görev Döngüsü | %2,5 | |||||||||
| 180V | Maksimum Tepe Akımı | 1.05A | ||||||||
| Maksimum Temel Akım | 50mA | |||||||||
| Darbe Genişliği | 50μs - 10ms | |||||||||
| Maksimum Görev Döngüsü | %2,5 | |||||||||
| 6V | Maksimum Tepe Akımı | 10.5A | ||||||||
| Maksimum Temel Akım | 0,5A | |||||||||
| Darbe Genişliği | 50μs - 1ms | |||||||||
| Maksimum Görev Döngüsü | %2,5 | |||||||||
| Direnç Ölçümü (Otomatik direnç ölçüm modu, 4 telli, 2V aralığı) | ||||||||||
| Menzil | 2Ω | Çözünürlük | 1μΩ | |||||||
| Test Akımı | 1 A | |||||||||
| Mevcut Aralık | 1 A | |||||||||
| Toplam Tolerans | %0,2 + 0,00035Ω | |||||||||
| 20Ω | Çözünürlük | 10μΩ | ||||||||
| Test Akımı | 100mA | |||||||||
| Mevcut Aralık | 100mA | |||||||||
| Toplam Tolerans | %0,06 + 0,0035Ω | |||||||||
| 200Ω | Çözünürlük | 100μΩ | ||||||||
| Test Akımı | 10mA | |||||||||
| Mevcut Aralık | 10mA | |||||||||
| Toplam Tolerans | %0,065 + 0,035Ω | |||||||||
| 2kΩ | Çözünürlük | 1mΩ | ||||||||
| Test Akımı | 1mA | |||||||||
| Mevcut Aralık | 1mA | |||||||||
| Toplam Tolerans | %0,06 + 0,35Ω | |||||||||
| 20kΩ | Çözünürlük | 10mΩ | ||||||||
| Test Akımı | 100μA | |||||||||
| Mevcut Aralık | 100μA | |||||||||
| Toplam Tolerans | %0,065 + 3,5Ω | |||||||||
| 200kΩ | Çözünürlük | 100mΩ | ||||||||
| Test Akımı | 10μA | |||||||||
| Mevcut Aralık | 10μA | |||||||||
| Toplam Tolerans | %0,06 + 35Ω | |||||||||
| 2MΩ | Çözünürlük | 1Ω | ||||||||
| Test Akımı | 1μA | |||||||||
| Mevcut Aralık | 1μA | |||||||||
| Toplam Tolerans | %0,095 + 350Ω | |||||||||
| 20MΩ | Çözünürlük | 10Ω | ||||||||
| Test Akımı | 100nA | |||||||||
| Mevcut Aralık | 100nA | |||||||||
| Toplam Tolerans | %0,18 + 3,5kΩ | |||||||||
| 200MΩ | Çözünürlük | 10Ω | ||||||||
| Test Akımı | 10nA | |||||||||
| Mevcut Aralık | 10nA | |||||||||
| Toplam Tolerans | %1,08 + 35kΩ | |||||||||
| Arayüz | RS232C, USB HOST, USB CİHAZI, LAN, İŞLEYİCİ | |||||||||
| Ortam ve Sıcaklık | ||||||||||
| Çalışma sıcaklığı ve nem aralığı | 23°C±5°C | |||||||||
| Depolama sıcaklığı ve nem aralığı | 23°C±5°C | |||||||||
| Doğruluk, sıcaklık ve nemi garanti eder | 23°C±5°C | |||||||||
| Ön ısıtma süresi | 60 dakika | |||||||||
| Ortam sıcaklığı değişimi | %30 ila %80 bağıl nem | |||||||||
| Kalibrasyon döngüsü | Bir yıl | |||||||||
| Genel Parametre | ||||||||||
| Güç kaynağı | 90 V ila 264 V, 47Hz ila 63Hz, maksimum 250 VA | |||||||||
| Güç | 31,8W | |||||||||
| Raf Boyutu | 125mmx132mmx480mm | |||||||||
| Boyutlar | 236mmx154mmx526mm | |||||||||
| Ağırlık | Yaklaşık 6kg (Tek Kanal) / 7,5kg (Çift Kanal) | |||||||||
Yardımcı
| Standart | ||||||
| Aksesuar adı | Modeli | |||||

